1. Indledning
Ved anvendelse af metode 2 til håndtering af lejeregulering som følge af ændringer i skatter og afgifter, er lejen angivet som 2 beløb. Et beløb er lejen excl. skatter og afgifter og det andet beløb, er den del af lejen som er skatter og afgifter.
Begge beløb er skatter- og afgifer.
2. Reguleringsskrivelse
Det færdige resultat er nedenstående:
Layouted kan naturligvis tilpasses af brugeren
3. Opsætninger for metode 1
a) Overordnedet opsætning
Navngivningen efterfølgende opsætninger er eksempler, og kan naturligvis navngives som brugeren ønsker det
A. Ejendommen:
| Nr. | Type | Navn | Beskrivelse |
| A.1. | Attribut | Efteropkrævningsperiode - Start (Skatter og Afgifter) | En angivelse af efteropkrævningsperiodens start |
| A.2. | Attribut | Efteropkrævningsperiode - Slut (Skatter og Afgifter) | Efteropkrævningsperiode - Slut (Skatter og Afgifter) |
| A.3. | Attribut | Stigning Skat og afg | Ændring kr. pr. år pr. fordelingstal (i.e. BBR-arealet), jf. vedlagt bilag |
| A.4. | Layout | Skatter og afgifter inkluderet i lejen - kr. pr. fordelingstal - m. efteropkrævning (Word) | Indeholder et layout hvor den viste kalkulation sker på basis af et lejebeløb, der inkluderer skatter og afgifter uden det er angivet hvor meget skatter og afgifter udgør af den samlede leje |
B. Lejemål:
| Nr. | Type | Navn | Beskrivelse |
| B.1. | Attribut | BBR-areal | Fordelingstallet - BBR areal er blot et eksempel på et fordelingstal |
| B.2. | Ydelseslinje | Leje | Leje- del som ikke indeholder skatter- og afgifter |
| B.3. | Ydelseslinje | Leje | Leje- del som kun indeholder skatter- og afgifter |
| B.3. | Reguleringsliinje | SKATAFG-KRM2 | Reguleringsmetode, der regulerer lejen ud fra - som navnet angiver (stigningen) i kr. pr. m2 (pr. år). Brugeren skal oprette denne! og den skal pege på ydelseslinjen, der kun indeholder skatter og afgifter |
| B.4. | Reguleringslinje | NPIOKT | Da beløbene er opdelte, kan systemer godt håndtere en NPI regulering og en skatter- og afgiftsregulering på samme dato. Denne reguleringslinje, skal pege på ydelseslinjen der ikke indeholder skatter- og afgifter., |
C. Lejer::
| Nr. | Type | Navn | Beskrivelse |
| C.1. | Attribut | Antal måneders depositum | Fordelingstallet - BBR areal er blot et eksempel på et fordelingstal |
| C.2. | Attribut | Antal måneders forudbetalt leje | Leje som samlet beløb, der både indeholder skatter- og afgifter samt den øvrige leje. Ikke opdelt! |
| C.3. | Ydelsestype | DEPOSITUM | Reguleringsmetode, der regulerer lejen ud fra - som navnet angiver (stigningen) i kr. pr. m2 (pr. år). Brugeen skal oprette denne! |
| C.4. | Ydelsestype | FUB.LEJE | Da faktorernes orden ikke er ligegyldig, kan systemer her ikke både udføre en NPI regulering og en skatter- og afgiftsregulering på samme dato. Det kan godt lade sig gøre på forskellige datoer, men ikke den samme- Er der behov for at regulere begge på samme dato, er det nødvendigt at anvende metode 2! |
| C,5. | Ydelsestype | EFTER-OPK-SKAT | Anvendes til at opkræve lejeren skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft |
| C.6. | Reguleringslinje | DEPOSITUM | Næste reguleringsdato ligger på samme dato som NPI reguleringen. Peger på ydelsestypen DEPOSITUM |
| C.7. | Reguleringslinje | DEPOSITUM | Denne linje er kun hvis reguleringer (i.e. indeksering , sker på forskudte datoer).Næste reguleringsdato ligger på samme dato som Skatter- og afgiftsreguleringen. Peger på ydelsestypen DEPOSITUM |
| C.8. | Reguleringslinje | FUB.LEJE | Næste reguleringsdato ligger på samme dato som NPI reguleringen. Peger på ydelsestypen FUB.LEJE |
| C.9. | Reguleringslinje | FUB.LEJE | Denne linje er kun hvis reguleringer (i.e. indeksering , sker på forskudte datoer): Næste reguleringsdato ligger på samme dato som Skatter- og afgiftsreguleringen FUB.LEJE |
b) Supplerende Detailopsætning
Ejendommen skal ud som nedenstående efter attributter er oprettede:
A.1 Efteropkrævningsperiode - Start (Skatter og Afgifter)
Når attributten engang er tildelt ejendommen. er det en god ide, at give denne en "dummyværdi" for bedste synlighed, da vores dato ligger fremme i tiden, vil værdien ellers være skjult., Derfor linjen "01-01-1900":
A.2 Efteropkrævningsperiode - Slut (Skatter og Afgifter)
Opsættes som A.1
A.3 Stigning Skat og afg
Når denne er tildelt ejendommen, kan værdier eksempelvis være som nedenstående
Stigningen skal i dette tilfælde tolkes som 20 kr. pr. m2 per år
4. Opsætning af reguleringslayout
5. Lejemålet - ydelseslinjer og reguleringslinjer
Zoom på Reguleringsmetoden SKAT-KRM2
6. Lejeren - ydelses- & reguleringslinjer
6. Afrunding
Processen med at danne reguleringsbilag er samme som øvrige reguleringsmetoder, dog kræver det en gennemgang af dannede bilag og en beslutning om bilaget skal sendes til evt. fraflyttende lejer, eller en lejer på vej ind.